TISSOT Le Locle Powermatic 80 T006.407.16.033.00 Herrenuhr
 
                                         
  
 
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-5 Tage
645,00 €*
 
 
 
 
.png?1719199039) 
 
.png?1719199586) 
 
 
            Produktinformationen "TISSOT Le Locle Powermatic 80 T006.407.16.033.00 Herrenuhr"
Zubehör: TISSOT Uhren Box, Garantieschein, Bedienungsanleitung
| Anzeige: | Analog | 
|---|---|
| Art: | Uhren | 
| Gangreserve: | Bis zu 80 Stunden | 
| Gehäusedicke: | 9,8 mm | 
| Gehäuseform: | Rund | 
| Gehäusehöhe: | 39,3 mm | 
| Gehäuseoptionen: | Sichtboden | 
| Glas: | Saphirglas | 
| Kaliber: | POWERMATIC 80.111 | 
| Produktlinie: | Le Locle | 
| Schließe: | Doppelfaltschließe | 
| Wasserdicht: | 3 Bar (30m) | 
| Armbandfarbe: | Schwarz | 
| Armbandmaterial: | Leder | 
| Funktionen: | Datum | 
| Gehäusebreite: | 39,3 mm | 
| Gehäusefarbe: | Silber | 
| Gehäusematerial: | Edelstahl | 
| Werk: | Automatik | 
| Zifferblattfarbe: | Weiß | 
| Anzeige: | Analog | 
|---|---|
| Art: | Uhren | 
| Gangreserve: | Bis zu 80 Stunden | 
| Gehäusedicke: | 9,8 mm | 
| Gehäuseform: | Rund | 
| Gehäusehöhe: | 39,3 mm | 
| Gehäuseoptionen: | Sichtboden | 
| Glas: | Saphirglas | 
| Kaliber: | POWERMATIC 80.111 | 
| Produktlinie: | Le Locle | 
| Schließe: | Doppelfaltschließe | 
| Wasserdicht: | 3 Bar (30m) | 
| Armbandfarbe: | Schwarz | 
| Armbandmaterial: | Leder | 
| Funktionen: | Datum | 
| Gehäusebreite: | 39,3 mm | 
| Gehäusefarbe: | Silber | 
| Gehäusematerial: | Edelstahl | 
| Werk: | Automatik | 
| Zifferblattfarbe: | Weiß | 
 
                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                                                                                                             
        
                                                                                                                                                        
         
                                                                                                                                                        
        