TISSOT Carson Premium Powermatic 80 T122.407.11.051.00 Herrenuhr
 
                                         
  
 
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-5 Tage
795,00 €*
 
 
 
 
.png?1719199039) 
 
.png?1719199586) 
 
 
            Produktinformationen "TISSOT Carson Premium Powermatic 80 T122.407.11.051.00 Herrenuhr"
Zubehör: TISSOT Uhren Box, Garantieschein, Bedienungsanleitung
| Anzeige: | Analog | 
|---|---|
| Art: | Uhren | 
| Gehäusedicke: | 10,2 mm | 
| Gehäuseform: | Rund | 
| Gehäusehöhe: | 40,0 mm | 
| Glas: | Saphirglas | 
| Kaliber: | POWERMATIC 80.111 | 
| Produktlinie: | T-Classic | 
| Schließe: | Faltschließe | 
| Wasserdicht: | 5 Bar (50m) | 
| Armbandfarbe: | Silber | 
| Armbandmaterial: | Edelstahl | 
| Funktionen: | Datum | 
| Gehäusebreite: | 40,0 mm | 
| Gehäusefarbe: | Silber | 
| Gehäusematerial: | Edelstahl | 
| Werk: | Quarz (Batterie) | 
| Zifferblattfarbe: | Schwarz | 
| Anzeige: | Analog | 
|---|---|
| Art: | Uhren | 
| Gehäusedicke: | 10,2 mm | 
| Gehäuseform: | Rund | 
| Gehäusehöhe: | 40,0 mm | 
| Glas: | Saphirglas | 
| Kaliber: | POWERMATIC 80.111 | 
| Produktlinie: | T-Classic | 
| Schließe: | Faltschließe | 
| Wasserdicht: | 5 Bar (50m) | 
| Armbandfarbe: | Silber | 
| Armbandmaterial: | Edelstahl | 
| Funktionen: | Datum | 
| Gehäusebreite: | 40,0 mm | 
| Gehäusefarbe: | Silber | 
| Gehäusematerial: | Edelstahl | 
| Werk: | Quarz (Batterie) | 
| Zifferblattfarbe: | Schwarz | 
 
                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                                                                                                             
        
                                                                                                                                                        
        